碳钢:特性、生产、示例和应用
碳钢是一种铁碳合金,碳含量最高可达 2.1 wt.%。碳钢中没有规定其他合金元素的最低含量,但通常含有锰。锰、硅和铜的最大含量分别应低于 1.65 wt.%、0.6 wt.% 和 0.6 wt.%。
碳钢的种类及其特性
碳钢按其含碳量可分为低碳钢(或称软碳钢)、中碳钢和高碳钢三类,其含碳量、组织和性能比较如下:
碳含量(重量%) | 微观结构 | 特性 | 示例 |
低碳钢 | < 0.25 | 铁素体、珠光体 | 硬度低,成本低。延展性、韧性、可加工性和可焊性高 |
中碳钢 | 0.25 – 0.60 | 马氏体 | 淬硬性低,强度、延展性和韧性中等 |
高碳钢 | 0.60 – 1.25 | 珍珠岩 | 高硬度、强度、低延展性 |
碳钢描述
年级:
1)国标:Q195、Q215、Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、Q255A、255B、Q275、Q295A、Q295B、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q390A、Q390B、Q390C、Q390D、Q390E、Q420、Q420B、Q420C、Q420D、Q420E、Q460D、Q460E、Q500D、Q500E、Q550D、Q550E、Q620D、Q620E、Q690D、Q690E
2)EN: S185,S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q
3)ASTM:B级、C级、D级、A36、36级、40级、42级、50级、55级、60级、65级、80级
4)JIS:SS330、SPHC、SS400、SPFC、SPHD、SPHE
产品详情
产品名称 | 钢筋 |
标准 | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN, |
材料 | SHRB335、HRB400、HRB500、JISSD390、SD490、SD400;GR300、420、520;ASTM A615 GR60;BS4449 GR460、GR500 |
技术 | 热轧/冷轧 |
厚度 | 6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、40mm、50mm 或定制 |
长度 | 1-12米或定制 |
表面处理 | 螺纹、环氧涂层、镀锌涂层 |
起源 | 中国 |
HS 编码 | 7214100000 |
交货时间 | {交货时间} |
售后服务 | 24小时在线 |
生产能力 | {生产能力} |
价格条款 | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
装货港 | {港口} |
剖面形状 | 圆钢、带肋钢筋、扭转钢筋 |
付款期限 | TT、LC、现金、Paypal、DP、DA、西联汇款或其他。 |
应用 | 螺纹钢广泛应用于建筑、桥梁、道路等土木工程建设,从公路、铁路、桥梁、涵洞、隧道、防洪、堤坝等公共设施,到建筑物的基础、梁、柱、墙、板,螺纹钢都是不可缺少的结构材料。 |
包装 | 捆绑,PVC 袋,尼龙带,扎带,标准出口适航包装或根据要求, |
加工服务 | 折弯、焊接、开卷、冲孔、切割等。 |
宽容 | ±1% |
MOQ | {最小起订量} |
标准 | 年级 | 常规尺寸 | 交货条件 |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | 添加硼或黑色状态 |
材料 | 中国 | 前苏联 | 美国 | 英格兰 | 日本 | 法语 |
GB | 10月 | ASTM | BS | JIS | NF |
优质碳素结构钢 | 08F | 08KП | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |